| Date | Announcements |
|---|---|
| 2016/12/05 | RESIGNATION OF EXECUTIVE DIRECTOR AND MEMBER OF INVESTMENT COMMITTEE
|
| 2016/12/02 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 NOVEMBER 2016
|
| 2016/11/28 | COMPLETION OF REDEMPTION OF SENIOR NOTES DUE 2019
|
| 2016/11/23 | LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION
|
| 2016/11/23 | APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR AND MEMBER OF REMUNERATION COMMITTEE
|
| 2016/11/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR OCTOBER 2016
|
| 2016/11/01 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 OCTOBER 2016
|
| 2016/10/25 | REDEMPTION OF SENIOR NOTES DUE 2019
|
| 2016/10/13 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR SEPTEMBER 2016
|
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009