| 日期 | 通告 |
|---|---|
| 2018-06-08 | 二零一八年六月八日举行之股东周年大会投票表决效果
|
| 2018-06-07 | 二零一八年五月未经审核营运数据
|
| 2018-06-04 | 翌日披露报表(已刊行股本变换)
|
| 2018-06-01 | 自愿通告主要股东增持股权
|
| 2018-06-01 | 阻止2018年5月31日股份刊行人的证券变换月
|
| 2018-05-29 | 赎回2018年到期的6.75%优先票据
|
| 2018-05-28 | 自愿通告主要股东增持股权
|
| 2018-05-08 | 翌日披露报表(已刊行股本变换)
|
| 2018-05-08 | 二零一八年四月未经审核营运数据
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009