| 日期 | 通告 |
|---|---|
| 2020-01-07 | 二零一九年十仲春及整年未经审核营运数据
|
| 2020-01-07 | 發行於二零二七年到期的250,000,000美元3.375%優先票據 發行於二零三二年到期的400,000,000美元3.85%優先票據
|
| 2020-01-06 | 阻止2019年12月31日股份刊行人的证券变换月报表
|
| 2020-01-06 | 建議發行優先票據
|
| 2019-12-29 | 內幕新闻通告
|
| 2019-12-17 | 派发中期股息
|
| 2019-12-06 | 二零一九年十一月未经审核营运数据
|
| 2019-12-04 | 阻止2019年11月30日股份刊行人的证券变换月报表
|
| 2019-11-12 | 二零一九年十月未经审核营运数据
|
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009