| Date | Announcements |
|---|---|
| 2019/03/29 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN(CHANGES IN ISSUED SHARE CAPITAL)
|
| 2019/03/25 | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
|
| 2019/03/08 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR FEBRUARY 2019
|
| 2019/03/07 | NOTIFICATION OF BOARD MEETING
|
| 2019/03/04 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 28 FEBRUARY 2019
|
| 2019/02/22 | PUBLIC OFFERING OF THE FIRST TRANCHE OF 2019 DOMESTIC CORPORATE BONDS IN THE PRC
|
| 2019/02/18 | PUBLIC OFFERING OF THE FIRST TRANCHE OF 2019 DOMESTIC CORPORATE BONDS IN THE PRC AND UNAUDITED FINANCIAL INFORMATION OF CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
|
| 2019/02/13 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FOR JANUARY 2019
|
| 2019/02/12 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31 JANUARY 2019
|
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009